Maiorit Urds T83°Rr s: x Ych6.6e34Sb f yBb zBP234j
|
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | Campania | ||||||||
| Provinge: | |||||||||
| coordinate | 40°38'55"N, 14°38'20"E | ||||||||
| Altitudine: | 5 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 16 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 359 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Erchie, Ponteprimario, San Pietro, Santa Maria delle Grazie, Vecite | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Cava de' Tirreni, Cetara, Minori, Ravello, Tramonti, Vietri sul Mare | ||||||||
| CAP: | 84010 | ||||||||
| Pref. tel: | 089 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 065066 | ||||||||
| Codece catasto: | E839 | ||||||||
| Nome abitande: | maioresi | ||||||||
| Sande patrone: | Santa Maria a Mare | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 15 agosto | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Maiori éte 'nu comune tagliáne de 5.685 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/4/2009