تئنئسیpanт Узоврт
| State of Tennessee | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| نوم هٱنی: The Volunteer State | |||||
| شوئار: Agriculture and Commerce | |||||
|
| |||||
| زڤونیٛا جاڤٱنٱ | English | ||||
| نوم ڤلٛاتمٱنی | Tennessean | ||||
| پاتٱخت | Nashville | ||||
| گٱپتری شٱئر | Memphis | ||||
| کٱلوݩ شٱئر | Nashville Metropolitan Area | ||||
| جاگٱپی | گیرینج36th | ||||
| جاگٱپی کول |
42,143 sq mi (109,247 km2) | ||||
| پٱئنا | 120 miles (195 km) | ||||
| درزا | 440 miles (710 km) | ||||
| درسٱد اۉ | 2.2 | ||||
| پٱئنا ڤلٛاتشناسی | 34° 59′ N to 36° 41′ N | ||||
| درازا ڤلٛاتشناسی | 81° 39′ W to 90° 19′ W | ||||
| نوفۊس | گیرنج نوفۊس17th | ||||
| نوفۊس کول | 6,549,352 (2014 est) | ||||
| • تٱپساْیی نوفۊس |
157.5/sq mi (60.8/km2) گیرینج تٱپساْیی نوفۊس20th | ||||
| بئلٱنگی | |||||
| بٱرزتری جا |
Clingmans Dome 6,643 ft (2025 m) | ||||
| میونٱ | 900 ft (270 m) | ||||
| پٱستری جا |
Mississippi River at Mississippi border 178 ft (54 m) | ||||
| دئما ڤلاتچٱ بیئن | Southwest Territory | ||||
| هومدل بیئن ڤا یٱکاگری | June 1, 1796 (16th) | ||||
| فرموندار | Bill Haslam (R) | ||||
| جانشین فرموندار | Ron Ramsey (R) | ||||
| قوڤٱ موقٱنٱنٱ | General Assembly | ||||
| • مجلس عالی | Senate | ||||
| • مجلس هاری | House of Representatives | ||||
| سناتوریٛا |
Lamar Alexander (R) Bob Corker (R) | ||||
| مجلس نٱمایٱنٱیا آمریکا | 7 Republicans, 2 Democrats (list) | ||||
| راساگٱ گاتی | |||||
| • East Tennessee | Eastern: UTC -5/-4 | ||||
| • Middle and West | Central: UTC -6/-5 | ||||
| رازینٱ ایزو 3166 | US-TN | ||||
| کوچک بیٱ نوم | TN, Tenn. | ||||
| دیارگٱ | www.tennessee.gov | ||||
تنسی یٱکؽ د ڤلاتچٱ یا اْمریکا ٱ کاْ ھا د ٱفتاوزنوݩ اؽ ڤلات ۉ مؽنجاون اؽ ڤلاتچٱ شٱئر ناشڤیلٛٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
چوٙأ:بٱرکنوݩ سیۉسی ڤلاتچٱ یا اْمریکا دٱسٱ:ٱسلی