1438 Wendelinerse3istns h esou ebe 2UuSsp p
| Oppdaging A | ||
|---|---|---|
| Oppdaga av | K. Reinmuth | |
| Oppdaga ifrå | Heidelberg | |
| Oppdaga dato | 11. oktober 1937 | |
| Alternative namn B | 1937 TC | |
| Kategori | Hovudbeltet | |
| BaneelementC JPL | ||
| Epoke 30. november 2008 (JD 2454800,5) | ||
| Solfjerne (aphel, Q) | 584,492 mill. km (3,907 AE) | |
| Solnære (perihel, q) | 360,874 mill. km (2,412 AE) | |
| Stor halvakse (a) | 472,683 mill. km (3,160 AE) | |
| Eksentrisitet (e) | 0,237 | |
| Omløpsperiode (P) | 2051,472 d (5,62 år) | |
| Gjennomsnittleg anomali (M) | 197,268° | |
| Banehelling (i) | 2,037° | |
| Lengda til oppstigande knute (Ω) | 238,426 | |
| Perihelargument (ω) | 130,352° | |
| Fysiske eigenskapar | ||
| Dimensjonar | ||
| Absolutt storleiksklasse: | 11,4 | |
1438 Wendeline er ein hovudbelteasteroide. Han blei oppdaga den 11. oktober 1937 av Karl Wilhelm Reinmuth ifrå Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl i Heidelberg.
Kjelder[endre | endre wikiteksten]
- 1438 Wendeline - baneparametrar hjå JPL Solar System Dynamics
- Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets»
Småplanetnavigatør | |
|---|---|
|
1437 Diomedes · 1438 Wendeline · 1439 Vogtia |
| ||||||||||