Bledion Guga18 m
| Informazzjoni personali | |||
|---|---|---|---|
| Isem sħiħ | Bledion Guga | ||
| Twelid | 20 ta' Frar 1986 Vlorë | ||
| Pajjiż | |||
| Tul | 1.85m | ||
| Rwol | Difensur | ||
| Informazzjoni fuq il-klabb | |||
| Klabb kurrenti | Balzan | ||
| Klabbs professjonali* | |||
| Snin | Klabb | Preż | Gwls |
| 2006-2011 | Flamurtari Vlorë | 73 | (3) |
| 2011-2012 | Balzan | 18 | (0) |
| 2012- | Ħamrun Spartans | 5 | (0) |
| Tim nazzjonali | |||
| 2004-2005 | Albanija U-19 | 5 | (0) |
| 2007 | Albanija U-21 | 3 | (0) |
| * Il-preżenzi u l-gowls fil-karriera professjonali huma validi biss għall-kampjonat domestiku. | |||
Bledion Guga (Vlorë, 20 ta' Frar 1986) huwa futboler Albaniż li jilgħab bħala difensur. Hu bħalissa jilgħab fil-Premier League Malti ma' Ħamrun Spartans.
Unuri[immodifika | immodifika s-sors]
Flamurtari[immodifika | immodifika s-sors]
- Tazza Albaniża (1): 2008-09
- Kupa Birra Norga (1): 2007
- Kupa Pavarësia (1): 2009
- Kupa Mbarëkombëtare (1): 2009
Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]
- Playerhistory.com
- Profile at Weltfussbal (DE)
- FSHF.org
- footballdatabase.eu