Tetãnguéra rysýi yvyty yvatevéva rehe0pxn
Tetãnguéra yvyty yvatevéva rehe.
Kóva hína peteĩ tysýi ohechaukáva tetã hekosãsóva ha tenda ambuéva ijyvyty yvatevéva rehe, yvatekue ojeipapaháicha yguasu ári guive.
Tetã hekosãsóva[jehaijey | editar código]
| # | Tetã | Yvatevéva | Yvatekue |
|---|---|---|---|
| 1 | Éverest | 8848 m[2] | |
| 1 | Éverest | 8848 m | |
| 3 | K2 | 8611 m | |
| 4 | Kanchenjunga | 8586 m | |
| 5 | Gangkhar Puensum | 7570 m | |
| 6 | Pico Ismail Samani | 7495 m | |
| 7 | Noshaq | 7492 m | |
| 8 | Jengish Chokusu | 7439 m | |
| 9 | Khan Tengri | 7010 m[2] | |
| 10 | Akonkágua | 6964,4 m | |
| 11 | Ojos del Salado | 6893 m | |
| 12 | Nevado Huascarán | 6768 m[2] | |
| 13 | Nevado Sajama | 6542 m | |
| 14 | Yvyty Chimborazo | 6268 m[2] | |
| 15 | Yvyty McKinley (Denali) | 6194 m | |
| 16 | Yvyty Logan | 5959 m | |
| 17 | Yvyty Kilimanjaro | 5895 m | |
| 18 | Hkakabo Razi | 5881 m | |
| 19 | Pico Cristóbal Colón térã Pico Simón Bolívar | amo 5700 m[2] | |
| 20 | Yvyty Elbrus | 5642 m | |
| 21 | Citlaltépetl | 5636 m[2] | |
| 22 | Damavand | 5610 m[2] | |
| 23 | Yvyty Kenia | 5199 m | |
| 24 | Shjara | 5193 m | |
| 25 | Yvyty Ararat | 5137 m[2] | |
| 26 | Yvyty Stanley | 5109 m | |
| 26 | Yvyty Stanley | 5109 m | |
| 28 | Pico Bolívar | 5007 m[2] | |
| 30 | Puncak Jaya (Yvyty Carstensz) | 4884 m[2] | |
| 31 | Mont Blanc | 4810 m | |
| 31 | Mont Blanc | 4810 m | |
| 33 | Khazret Sultan | 4643 m | |
| 34 | Pico Dufour | 4634 m | |
| 35 | Yvyty Ras Dejen | 4550 m[2] | |
| 36 | Yvyty Karisimbi | 4519 m | |
| 37 | Yvyty Wilhelm | 4509 m | |
| 38 | Yvyty Bazardüzü | 4485 m | |
| 39 | Pico Juiten | 4374 m | |
| 40 | Volcán Tajumulco | 4220 m | |
| 41 | Jbel Toubkal | 4165 m | |
| 42 | Yvyty Kinabalu | 4101 m | |
| 43 | Yvyty Aragats | 4090 m | |
| 45 | Yvyty Camerún | 4040 m[2] | |
| 48 | Yvyty Chirripó | 3820 m | |
| 49 | Großglockner | 3798 m | |
| 50 | Yvyty Fuji | 3776 m | |
| 51 | Aoraki/Yvyty Cook | 3754 m | |
| 52 | Teide en Tenerife las Islas Canarias | 3718 m | |
| 54 | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3666 m[2] | |
| 55 | Cheekha Dar | 3611 m | |
| 56 | Thabana Ntlenyana | 3482 m | |
| 57 | Volcán Barú | 3475 | |
| 58 | Mafadi | 3450 m | |
| 59 | Emi Koussi | 3445 m[2] | |
| 60 | Kinyeti | 3187 m | |
| 61 | Fan Si Pan | 3143 m | |
| 62 | Gora Ayribaba | 3139 m | |
| 63 | Pico Duarte | 3098 m[2] | |
| 64 | Qurnat as Sawdā' | 3088 m | |
| 66 | Deriba Caldera | 3042 m | |
| 67 | Soira | 3018 m | |
| 68 | Pico Basilé | 3008 m | |
| 69 | Yvyty Tahat | 3003 m | |
| 70 | Yvyty Mulanje | 3002 m | |
| 71 | Ndojeikuaái (ikatu ha'e Jabal Sawda) | amo 3000 m | |
| 72 | Pico da Neblina | 2994 m[2] | |
| 73 | Jabal Shams | 2980 m | |
| 74 | Foho Tatamailau | 2963 m | |
| 75 | Zugspitze | 2963 m | |
| 76 | Yvyty Apo | 2954 m | |
| 77 | Coma Pedrosa | 2942 m | |
| 79 | Musala | 2925 m | |
| 80 | Yvyty Olimpo | 2917 m | |
| 81 | Maromokotro | 2876 m | |
| 82 | Cerro Las Minas | 2870 m | |
| 83 | Triglav | 2864 m | |
| 84 | Yvyty Fogo | 2829 m | |
| 85 | Phou Bia | 2817 m | |
| 86 | Yvyty Hermon | 2814 m | |
| 87 | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2764 m | |
| 88 | Maja e Korabit (Golem Korab) | 2764 m | |
| 89 | Yvyty Roraima | c. 2750 m[2] | |
| 90 | Pico Mawson Heard ypa'ũme | 2745 m | |
| 91 | Yvyty Paektu | 2744 m | |
| 92 | Cerro El Pital | 2730 m | |
| 93 | Yvyty Heha | 2684 m[2] | |
| 94 | Pic la Selle | 2680 m | |
| 95 | Gerlachovský štít | 2655 m | |
| 97 | Yvyty Catalina | 2629 m | |
| 98 | Morro de Moco | 2620 m | |
| 99 | Konigstein | 2606 m | |
| 100 | Grauspitz | 2599 m | |
| 101 | Yvyty Nyangani | 2592 m | |
| 102 | Doi Inthanon | 2565 m | |
| 103 | Moldoveanu | 2544 m | |
| 104 | Zla Kolata | 2534 m | |
| 105 | Pidurutalagala | 2524 m | |
| 106 | Rysy | 2499 m | |
| 107 | Galdhøpiggen | 2469 m | |
| 108 | Shimbiris | 2450 m[2] | |
| 109 | Yvyty Binga | 2436 m | |
| 110 | Chappal Waddi | 2419 m | |
| 111 | Yvyty Maglić | 2386 m | |
| 112 | Karthala | 2360 m | |
| 113 | Ponta do Pico upe ypa'ũ Pico-pe, umi Asóre-pe | 2351 m | |
| 114 | Yvyty Popomanaseu | 2335 m | |
| 115 | Tenda hera'ỹva en los Cerros Mafinga | 2301 m | |
| 116 | Bikku Bitti | 2267 m | |
| 117 | Pico Montaña Azul | 2256 m | |
| 119 | Yvyty Merón térã Yvyty Hermón | 1208 msnm 2236 msnm | |
| 120 | Tembiecharã:SRB[8] | Midžor | 2111 m |
| 121 | Hvannadalshnúkur | 2110 m | |
| 122 | Mogotón | 2107 m | |
| 123 | Kebnekaise | 2104 m | |
| 124 | Hora Hoverla | 2061 m | |
| 126 | Moussa Ali | 2028 m | |
| 127 | Pico de São Tomé | 2024 m | |
| 128 | Yvyty Bagzane | 2022 m | |
| 129 | Pico Turquino | 1974 m | |
| 130 | Yvyty Olimpo | 1951 m | |
| 131 | Halla-san | 1950 m | |
| 132 | Yvyty Bintumani (Loma Mansa) | 1948 m | |
| 133 | Tembiecharã:UAE | Yvytymi hera'ỹva Jabal Bil Ays hi'aguĩva | 1910 m |
| 134 | Yvyty Tabwemasana | 1877 m | |
| 135 | Emlembe | 1862 m | |
| 136 | Mauga Silisili (Savaii) | 1857 m | |
| 137 | Jabal Umm ad Dami | 1854 m | |
| 138 | Bukit Pagon | 1850 m | |
| 139 | Dinara | 1830 m | |
| 140 | Tembiecharã:KHM | Phnum Aoral | 1810 m |
| 141 | Yvyty Nimba | 1752 m | |
| 141 | Tembiecharã:GUI | Yvyty Nimba | 1752 m |
| 145 | Sněžka | 1602 m | |
| 146 | Djebel Chambi | 1544 m | |
| 147 | Yvyty Otse | 1491 m | |
| 149 | Morne Diablotins | 1447 m | |
| 150 | Yvyty Wuteve | 1440 m[2] | |
| 151 | Yvyty Ngaoui | 1420 m | |
| 153 | Ben Nevis | 1344 m | |
| 155 | Halti | 1324 m | |
| 156 | Tomanivi | 1324 m | |
| 157 | Tembiecharã:VCT | Soufrière | 1234 m |
| 158 | Juliana Top | 1230 m | |
| 159 | Yvyty Liamuiga | 1156 m | |
| 160 | Hombori Tondo | 1155 m | |
| 161 | Tembiecharã:BLZ | Doyle's Delight | 1124 m |
| 162 | Yvyty Bengoué | 1070 m | |
| 163 | Mowdok Mual | 1052 m | |
| 164 | Carrauntoohil | 1038 m | |
| 165 | Tenda hera'ỹva Kao-pe | 1033 m | |
| 166 | Yvyty Nabeba | 1020 m | |
| 168 | Kékes | 1014 m | |
| 169 | Yvyty Agou | 986 m | |
| 173 | Yvyty Gimie | 950 m | |
| 174 | Cerro del Aripo | 940 m | |
| 175 | Kediet Ijill | 915 m | |
| 177 | Tembiecharã:SYC | Morne Seychellois | 905 m |
| 179 | Yvyty Afadjato | 880 m | |
| 180 | Yvyty Scenery Saba ypa'ũme | 877 m | |
| 182 | Tembiecharã:PRY | Yvyty Perõ (Yvyty Tres Kandú) | 842 m |
| 183 | Yvyty Saint Catherine | 840 m | |
| 184 | Yvyty Piton | 828 m | |
| 185 | Dolohmwar (Totolom) | 791 m | |
| 186 | Yvyty Titano | 755 m | |
| 187 | Tena Kourou | 749 m | |
| 189 | Signal de Botrange | 694 m | |
| 191 | Yvyty Sokbaro | 658 m | |
| 194 | Tenda hera'ỹva Nepen Diakha hi'aguĩva | 581 m | |
| 195 | Kneiff | 560 m | |
| 198 | Tembiecharã:URY | Cerro Catedral | 514 m |
| 201 | Yvyty Balanesti | 430 m | |
| 205 | Yvyty Obama | 395 m | |
| 209 | Yvyty Dzyarzhynskaya | 346 m | |
| 211 | Tembiecharã:BRB | Yvyty Hillaby | 336 m |
| 213 | Suur Munamägi | 318 m | |
| 214 | Colina Gaizina | 312 m | |
| 215 | Tenda hera'ỹva ko tetã kuarahyreiképe | 306 m | |
| 216 | Tembiecharã:GNB | Tenda hera'ỹva ko tetã yvate kuarahyresẽme | 300 m |
| 217 | Colina Aukštojas | 294 m | |
| 219 | Ta'Dmejrek | 253 m | |
| 220 | Yvyty Ngerchelchuus | 242 m | |
| 224 | Møllehøj | 170.86 m[10] | |
| 225 | Tembiecharã:SGP | Bukit Timah | 164 m |
| 226 | Tembiecharã:MON | Chemin des Révoires | 161 m |
| 228 | Jabal ad Dukhan | 134 m | |
| 230 | Qurayn Abu al Bawl | 103 m | |
| 231 | Tenda hera'ỹva Banaba-pe | 81 m | |
| 233 | Colina Vaticana | 75 m | |
| 234 | Command Ridge | 71 m | |
| 237 | Tembiecharã:BHS | Yvyty Alvernia en Isla Cat | 63 m |
| 238 | Red Rock | 53 m | |
| 242 | Tenda hera'ỹva Likiep-pe | 10 m | |
| 243 | Tenda hera'ỹva Niulakita-pe | 5 m | |
| 246 | Tenda hera'ỹva Ypa'ũ Villingili-pe, ykuairũ Addu-pe | 2 m |
Tetãnguéra hekosãsóva ne'ĩra oñemoañetéva[jehaijey | editar código]
| Pos. | País | Reclamante | Punto más alto | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Dombai-Ulgen | 4046 msnm | ||
| 46 | Yu Shan | 3952 msnm | ||
| 47 | Yvyty Khalatsa | 3938 msnm | ||
| 95 | Tembiecharã:SRB | Gjeravica | 2656 msnm | |
| 167 | Nabi Yunis | 1030 msnm | ||
| 200 | Tenda hera'ỹva Guelta Zemmur-pe | 463 msnm |
Mandu'apy[jehaijey | editar código]
- ↑ Éverest ojejuhu China Tekoha Tetã rembe'ýpe.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 Algunas autoridades dan diferentes cifras sobre la altura de estas cimas. Para mayor información, véase la página de la montaña respectiva.
- ↑ Éverest ojejuhu Nepal rembe'ýpe.
- ↑ 4,0 4,1 Yvy Cachemira ojejuhu K2 guive ñemby gotyo oime Pakistán ipoguýpe; ipehẽngue yvate pegua oime China ipoguýpe. Índia ojerure opaite K2 yvy toiko ipoguýpe.
- ↑ El punto más alto de la España peninsular es el Mulhacén, con 3479 m
- ↑ Yvyty yvatevéva Autarália yvýpe ha'e Yvyty Kosciuszko, oguerekóva 2228 m
- ↑ Yvyty yvatevéva Poytuga yvýgui ha'e Torre, oreko 1991 m.
- ↑ Đeravica se encuentra en Kosovo, región cuya declaración de independencia, en 2008, ha sido reconocida de manera limitada.
- ↑ Yvyty yvatevéva Tetãnguéra Yvýi yvýpe ha'e Vaalserberg, oreko 323 m
- ↑ El Yding Skovhøj, antiguamente considerado como el punto más alto, se encuentra a 170.77 m.
- CIA World Factbook 2006. Tanto esta lista y la lista de la CIA podrían contener errores. A pesar de la afirmación de la CIA que su lista fue actualizada en julio de 2006, ninguno de los errores que aparecen en la página de discusión han sido corregidos.